周口手動增韌陶瓷閘閥(洗煤專用)
一、概述
我公司生產(chǎn)的新型增韌陶瓷閘閥具有手動、電動、氣動、電液動等多種驅(qū)動方式,是針對固、液兩相流節(jié)流工況管道而設(shè)計制造的,特別適用于洗煤行業(yè)。它不僅采用了新型耐磨材料增韌陶瓷作為抗節(jié)流沖刷的主要材料,而且同時在結(jié)構(gòu)設(shè)計上有抗沖刷的偏心閥座,以滿足該類閥門的耐磨性和耐沖刷性。經(jīng)多年實踐證明,與普通節(jié)流用的漿液閥和刀閘閥相比使用壽命得到大幅提高。氣動、電動、電液動閥門配上相應(yīng)的控制裝置和信號輸出裝置能接入微機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程信號控制。遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)誤差可控制在1.0mm之內(nèi),運(yùn)行時自鎖性能良好。
二、適用節(jié)流介質(zhì)
采礦、鋼鐵工業(yè) | 用于煤漿、濾石渣漿等 |
凈化裝置 | 用于廢水、泥漿、污物及帶有懸浮物的澄清水 |
造紙工業(yè) | 用于任何濃度的紙漿、料水混合物 |
制糖工業(yè) | 用于甜菜的洗滌、糖漿、榨汁、果汁等 |
食品工業(yè) | 用于洗滌和沖洗設(shè)備,糧食輸送設(shè)備,麥芽漿等 |
電站除灰 | 用于灰渣漿液 |
三、參數(shù)
驅(qū)動方式 | 手動、電動、電液動、氣動 |
適用溫度 | ≤150℃ |
閥體材質(zhì) | WCB |
密封面材質(zhì) | 增韌陶瓷 |
節(jié)流抗沖刷材質(zhì) | 增韌陶瓷 |
四、外形圖及安裝尺寸
KTLZ73Tc手動增韌陶瓷閘閥
PN0.6/PN1.0/PN1.6(MPa)
DN | L | K | n-Md(φ) | H關(guān) | H開 | ||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6(MPa) | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) | ||||
50 | 50 | 110 | 125 | 125 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 370 | 428 |
65 | 50 | 130 | 145 | 145 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 400 | 467 |
80 | 50 | 150 | 160 | 160 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 430 | 510 |
100 | 60 | 170 | 180 | 180 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 472 | 580 |
125 | 65 | 200 | 210 | 210 | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 520 | 650 |
150 | 65 | 225 | 240 | 240 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 8-M20(φ22) | 570 | 725 |
200 | 70 | 280 | 295 | 295 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 696 | 890 |
250 | 70 | 335 | 350 | 355 | 12-M16(φ18) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 770 | 1020 |
300 | 80 | 395 | 400 | 410 | 12-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 938 | 1235 |
350 | 90 | 445 | 460 | 470 | 12-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M24(φ26) | 1045 | 1395 |
400 | 90 | 495 | 515 | 525 | 16-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M27(φ30) | 1115 | 1520 |
450 | 90 | 550 | 565 | 585 | 16-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 1260 | 1620 |
500 | 90 | 600 | 620 | 650 | 20-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M30(φ33) | 1425 | 1830 |
600 | 132 | 705 | 725 | 770 | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 20-M33(φ36) | 1560 | 2150 |
KTLZ273Tc電液動增韌陶瓷閘閥
PN0.6/PN1.0/PN1.6(MPa)
DN | L | K | n-Md(φ) | A | H | ||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6(MPa) | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) | ||||
50 | 50 | 110 | 125 | 125 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 300 | 680 |
65 | 50 | 130 | 145 | 145 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 300 | 750 |
80 | 50 | 150 | 160 | 160 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 350 | 820 |
100 | 60 | 170 | 180 | 180 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 350 | 860 |
125 | 65 | 200 | 210 | 210 | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 350 | 910 |
150 | 65 | 225 | 240 | 240 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 8-M20(φ22) | 350 | 950 |
200 | 70 | 280 | 295 | 295 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 390 | 1010 |
250 | 70 | 335 | 350 | 355 | 12-M16(φ18) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 420 | 1240 |
300 | 80 | 395 | 400 | 410 | 12-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 420 | 1360 |
350 | 90 | 445 | 460 | 470 | 12-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M24(φ26) | 420 | 1460 |
400 | 90 | 495 | 515 | 525 | 16-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M27(φ30) | 450 | 1630 |
450 | 90 | 550 | 565 | 585 | 16-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 450 | 1730 |
500 | 90 | 600 | 620 | 650 | 20-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M30(φ33) | 480 | 1970 |
600 | 132 | 705 | 725 | 770 | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 20-M33(φ36) | 480 | 2280 |
700 | 155 | 810 | 840 | 840 | 24-M24(φ26) | 24-M27(φ30) | 24-M33(φ36) | 580 | 2630 |
KTLZ973Tc電動增韌陶瓷閘閥
PN0.6/PN1.0/PN1.6(MPa)
DN | L | K | n-Md(φ) | A | H | 電動裝置 | ||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6(MPa) | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) | |||||
50 | 50 | 110 | 125 | 125 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 590 | 710 | DZW10 |
65 | 50 | 130 | 145 | 145 | 4-M12(φ14) | 4-M16(φ18) | 4-M16(φ18) | 590 | 750 | DZW10 |
80 | 50 | 150 | 160 | 160 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 590 | 780 | DZW15 |
100 | 60 | 170 | 180 | 180 | 4-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 590 | 815 | DZW15 |
125 | 65 | 200 | 210 | 210 | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 8-M16(φ18) | 590 | 860 | DZW20 |
150 | 65 | 225 | 240 | 240 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 8-M20(φ22) | 590 | 910 | DZW20 |
200 | 70 | 280 | 295 | 295 | 8-M16(φ18) | 8-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 590 | 1020 | DZW30 |
250 | 70 | 335 | 350 | 355 | 12-M16(φ18) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 590 | 1090 | DZW30 |
300 | 80 | 395 | 400 | 410 | 12-M20(φ22) | 12-M20(φ22) | 12-M24(φ26) | 810 | 1350 | DZW45 |
350 | 90 | 445 | 460 | 470 | 12-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M24(φ26) | 810 | 1450 | DZW45 |
400 | 90 | 495 | 515 | 525 | 16-M20(φ22) | 16-M24(φ26) | 16-M27(φ30) | 810 | 1520 | DZW60 |
450 | 90 | 550 | 565 | 585 | 16-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 810 | 1620 | DZW60 |
500 | 90 | 600 | 620 | 650 | 20-M20(φ22) | 20-M24(φ26) | 20-M30(φ33) | 810 | 1830 | DZW60 |
600 | 132 | 705 | 725 | 770 | 20-M24(φ26) | 20-M27(φ30) | 20-M33(φ36) | 830 | 2150 | DZW120 |
700 | 155 | 810 | 840 | 840 | 24-M24(φ26) | 24-M27(φ30) | 24-M33(φ36) | 830 | 2560 | DZW120 |