舟山可曲撓橡膠接頭
產(chǎn)品特性
該產(chǎn)品主要利用橡膠的獨(dú)特性能,如高彈性、高氣密性、耐介質(zhì)性和耐候性及耐輻射性等,采用高輕度,冷熱穩(wěn)定性強(qiáng)的聚酯簾布斜交與之復(fù)合后,經(jīng)高壓、高溫模壓交聯(lián)而成。內(nèi)部致密度高,能承受較高壓力,彈性變形效果優(yōu)異。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)端面弧高、曲線長,具有較大的多向位移動能。特別適用于地質(zhì)條件復(fù)雜,沉降幅度大和管道運(yùn)行中冷熱變化頻繁易造成管道損傷的場所。利用橡膠的彈性華東轉(zhuǎn)移和變形機(jī)械力的傳熱散逸功能有效的小西湖泵、閥及管道自身的位移物理破壞。因橡膠屬不良傳導(dǎo)材料,所以它又是一種良好的降低震動和噪聲傳遞的理想環(huán)保產(chǎn)品。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)內(nèi)壁光滑,經(jīng)實(shí)際測試,對介質(zhì)的流速,流量無任何影響,并且永不生銹,基本可以免除有效運(yùn)行期內(nèi)的維修。
產(chǎn)品應(yīng)用范圍
由于可曲撓橡膠接頭有良好的綜合性能,主要用于原水和污水的提升和輸送,活力發(fā)電廠的給水和冷卻循環(huán)水、冶金行業(yè)的冷凝水、化工行業(yè)的化學(xué)物質(zhì)的管道輸送,石化行業(yè)的冷卻、稀釋及其它行業(yè)的長短距離管線間的柔性連接。因?yàn)橄憬毒哂休^高的耐磨性,還適用于一切行業(yè)的粒狀和粉狀及其它的低溫輸送。
另外,為了保證工程質(zhì)量,特別提示設(shè)計(jì)部門及使用單位注意,如果您將該產(chǎn)品設(shè)計(jì)安裝于水泵的出口近端或管道的轉(zhuǎn)角部位時(shí),務(wù)必、請注明增設(shè)防拉脫限位裝置。如果您的管道需埋設(shè)于地下,請使用我公司為該工況條件下專用的物理防護(hù)裝置??傊?,只要您的使用條件中有一定隱患存在,訂貨時(shí)請注明使用條件,我們會及時(shí)向您提供滿意的答復(fù)。
物理機(jī)械性能表
序號 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 實(shí)測值 | ||
1 | 拉伸強(qiáng)度(MPa)≥ | 12 | 13 | 13.6 | |
2 | 扯斷伸長率(%)≥ | 450 | 500 | 564 | |
3 | 扯斷永久變形(%)≤ | 25 | 30 | 22 | |
4 | 脆性溫度°C | -30 | -30 | -40 | |
5 | 粘著強(qiáng)度(KN/m)≥ | 2.0 | 2.0 | 5.6 | |
6 | 熱空氣老化(100°C×48h) | 拉伸強(qiáng)度變化率% | +25-25 | +25-20 | 20 |
伸長率變化率% | +10-30 | +10-30 | 5 | ||
7 | 耐酸系數(shù)10%H?SO4×168h | 0.7 | 0.7 | 0.85 | |
8 | 耐堿系數(shù)10%NaOH×168h | 0.7 | 0.7 | 0.85 |
橡膠性能一覽表
天然膠 | 丁苯膠 | 氯丁膠 | 丁腈膠 | 丁基膠 | 三元乙丙膠 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 海帕隆 | 氯磺化聚乙烯 | ||
純膠 | 比重 | 0.91-0.93 | 0.93-0.94 | 1.15-1.25 | 1.00-1.20 | 0.91-0.93 | 0.86-0.87 | 0.95-0.98 | 1.8-1.82 | 1.11-1.18 | 1.10-1.20 |
加工性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |
硫化膠機(jī)械性能 | 硬度 | 10-100 | 30-100 | 10-90 | 15-100 | 20-90 | 30-90 | 30-90 | 50-90 | 50-90 | 50-85 |
拉伸強(qiáng)度kg/cm2 | 30-300 | 50-200 | 50-250 | 50-250 | 50-150 | 50-200 | 40-100 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | |
伸長率% | 100-1000 | 100-800 | 100-1000 | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 50-500 | 100-500 | 100-500 | 100-600 | |
撕裂強(qiáng)度 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △-× | ○ | ○ | ○ | |
耐曲撓性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○-× | ○ | ○ | ○ | |
耐磨性 | ◎ | ◎ | ◎-○ | ◎ | ○ | ○ | △-× | ◎ | ◎ | ◎ | |
最高使用溫度°C | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | 150 | 280 | 300 | 160 | 160 | |
硫化膠物理性能 | 脆性溫度°C | -50~-70 | -30~-60 | -35~-55 | -10~-20 | -30~-55 | -40~-60 | -70~-120 | -10~-50 | -20~-60 | - |
耐老化性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
耐臭氧層 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
耐透氣性 | ○ | △ | ○-△ | ○-× | ◎ | ◎ | ◎-△ | ○-△ | ◎ | ○ | |
耐介質(zhì)性 | 汽油 | × | × | ○ | ◎ | × | × | △-× | ◎ | ◎ | △ |
苯 | × | × | × | △-× | × | × | △-× | ◎ | △ | △-× | |
強(qiáng)酸 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △-× | ◎ | |
弱酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
強(qiáng)堿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |
弱堿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
注:◎-優(yōu) ○-良 △-可 ×-不可